SPEDIZIONE GRATUITA sugli ordini a partire da 59€
Serve Aiuto?





Per tutti gli ordini a partire da €59.
Accettiamo resi entro 5 giorni dalla data di consegna del tuo ordine. Gli articoli devono essere in condizioni originali, non utilizzati e con l'imballaggio intatto. La spedizione di reso è offerta da Sportlife Castelnuovo quando le condizioni del prodotto rispettano la nostra politica di reso e si effettuerà solo sul territorio nazionale italiano.
Puoi avviare il processo di reso contattando il nostro servizio clienti via email all'indirizzo info@sportlifecastelnuovo.it o chiamando il numero 0187 671956. Sarà necessario fornire il numero d'ordine e i dettagli dell'articolo da restituire. Il nostro team di assistenza clienti ti assisterà durante tutto il processo.
Una volta ricevuto e verificato l'articolo restituito, offriamo la possibilità di un rimborso o di una sostituzione, a tua scelta. Il rimborso sarà elaborato nel minor tempo possibile, di solito entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del reso.
Questo smartwatch running Garmin Forerunner 570 è un modello multisport ideale da indossare in ogni occasione. Con schermo AMOLED da 47mm più luminoso che mai e la ghiera leggera in alluminio.
Ricevi chiamate durante la corsa con l'altoparlante e il microfono integrati. Funzioni e piani di allenamento garmin coach personalizzati per corsa e triathlon. Autonomia fino a 18 ore in modalità GPS.
Cosa ti piacerà |
|
| Punteggio del sonno e Insights | ✓ |
|---|---|
| Durata della batteria (in modalità smartwatch) | Fino a 11 giorni |
| Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
| Garmin Pay™ | ✓ |
| GPS Multi-band | ✓ |
| Memoria musicale | ✓ |
| Effettua chiamate e invia messaggi tramite voce | Sì (con smartphone compatibile associato) |
| TRAINING READINESS | ✓ |
| Training Status | Migliorato |
| Tipo display | AMOLED (modalità always-on opzionale) |
| Touchscreen | ✓ |
| Classificazione di impermeabilità | Nuoto, 5 ATM |
Generale |
|
| Materiale del cinturino | Silicone |
|---|---|
| Materiale della lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Materiale della lunetta | Alluminio |
| Cinturini a rilascio rapido | Sì (22 mm, Standard industriale) |
| Dimensioni della cassa | 47 x 47 x 12,9 (mm) Adatto a polsi con una circonferenza di 135-205 mm |
| Peso | 50 g |
| Cassa e microfono integrati | ✓ |
| Dimensioni del display | Diametro 35,3 mm (1,4") |
| Risoluzione del display | 454 x 454 pixel |
| Schermo a colori | ✓ |
| Opzione caratteri grandi | ✓ |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Durata della batteria | Smartwatch: fino a 11 giorni Modalità GNSS solo GPS: fino a 18 ore Modalità GNSS SatIQ (AutoSelect): fino a 16 ore Modalità GNSS tutti i sistemi + Multi-Band: fino a 14 ore Modalità GNSS SatIQ (AutoSelect) con musica: fino a 9 ore Modalità GNSS solo GPS con musica: fino a 8 ore Modalità GNSS tutti i sistemi + Multi-Band con musica: fino a 8 ore Visualizza i dettagli |
| Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
| Memoria/cronologia | 8 GB |
Funzioni Orologio |
|
| Ora/data | |
|---|---|
| Sincronizzazione dell'ora tramite GPS | |
| Ora legale automatica | |
| Sveglia | |
| Sveglia smart | |
| Conto alla rovescia | |
| Cronometro | |
| Orari di alba/tramonto | |
Monitoraggio salute e benessere |
|
| Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) | ✓ |
|---|---|
| Frequenza cardiaca a riposo | ✓ |
| Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | Sì (alto e basso) |
| Frequenza respiratoria | ✓ |
| ETÀ FITNESS | ✓ |
| MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | ✓ |
| Livello di stress quotidiano | ✓ |
| Promemoria rilassamento | ✓ |
| Timer respirazione per il rilassamento | ✓ |
| Meditazione | ✓ |
| Esercizi di respirazione | ✓ |
| Sonno | Sì (avanzato) |
| Coach del sonno | ✓ |
| Variazioni della respirazione | ✓ |
| Rilevazione Sonnellini | ✓ |
| Idratazione | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| Salute donna | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| Istantanea Salute | ✓ |
| Temperatura Corporea | ✓ |
| Suggerimenti per il Jet Lag | ✓ |
Sensori |
|
| GPS | |
|---|---|
| GLONASS | |
| Galileo | |
| QZSS | |
| BeiDou | |
| Tecnologia SatIQ™ | |
| Cardio da polso Garmin Elevate™ | |
| Saturazione Pulse Ox | |
| Altimetro barometrico | |
| Bussola | |
| Giroscopio | |
| Accelerometro | |
| Termometro | |
| Sensore della luce ambientale | |
Fuzioni Smart |
|
| Connettività | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQ™ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | ✓ |
| Connect IQ™ Store sul dispositivo | ✓ |
| Smart Notification | ✓ |
| Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) | ✓ |
| Visualizzazione delle immagini dalle notifiche sull'orologio (solo Android™) | ✓ |
| Report mattutino | ✓ |
| Report serale | ✓ |
| Calendario | ✓ |
| Previsioni Meteo | ✓ |
| Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall'app Garmin Connect™ | ✓ |
| Risparmio energetico (personalizzabile) | ✓ |
| Controllo della musica su smartphone | ✓ |
| Caricamento e controllo della musica su dispositivo | ✓ |
| Find My Phone | ✓ |
| Find My Watch | ✓ |
| Trova il mio telefono durante un'attività GPS | ✓ |
| Compatibile con l'app Garmin Messenger | ✓ |
| Controllo Smart Trainer | ✓ |
| Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
| Compatibilità dello smartphone | iPhone®, Android™ |
| Titoli azionari | Sì (app Connect IQ opzionale) |
| Supporto di telefonate BLUETOOTH e assistente vocale | ✓ |
| Comando vocale | ✓ |
| MODALITÀ RED SHIFT | ✓ |
| Garmin Share | ✓ |
| Passcode | ✓ |
| Calcolatrice | ✓ |
Allenamento e piani di allenamento |
|
| Allenamento giornaliero consigliato - Corsa (in base a ritmo e frequenza cardiaca) | |
|---|---|
| Allenamento giornaliero consigliato - Ciclismo (in base a ritmo e frequenza cardiaca) | |
| Garmin Running Coach | |
| Esperti di Garmin Running Coach | |
| Garmin Cycling Coach | |
| Garmin Coach - Programmi di ciclismo predefiniti | |
| Garmin coach - Forza funzionale | |
| Garmin Triathlon Coach | |
| Allenamenti multisport | |
| Allenamenti cardio | |
| Allenamenti della forza funzionale | |
| Allenamenti HIIT | |
| Allenamenti di yoga | |
| Allenamenti di Pilates | |
| Animazioni degli esercizi sullo schermo | |
| Mappa distretti muscolari | |
Profili attività |
|
| Palestra | Forza funzionale, HIIT, Cardio, Ellittica, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor rowing, Salto alla corda |
|---|---|
| Multisport | Triathlon, Duathlon, Allenamento combinato, Triathlon in piscina, Nuoto/Corsa |
| Wellness | Camminata, Pilates, Yoga, Camminata indoor, Mobility |
| Corsa indoor | Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor, Corsa virtuale |
| Corsa all'aperto | Corsa, Corsa su pista outdoor, Trail Running, Ultramaratona, Obstacle Race |
| Outdoor | Escursionimo, Alpinismo, Arrampicata indoor, Bouldering, Tech & Smartwatch, Equitazione, Golf, Disc Golf, Tiro con l'arco |
| Ciclismo | Bici, Ciclismo su strada, Mountain bike, Ciclismo su sterrato, Pendolarismo in bici, Tour in bici, eBiking, eMountain Biking, Bici Indoor, Ciclocross, BMX |
| Nuoto | Nuoto in piscina, Nuoto in acque libere |
| WATER SPORT E MARINE | SUP, Canottaggio, Kayak, Pesca, Modalità Nautica |
| SPORT CON RACCHETTA | Tennis, Pickleball, Badminton, squash, Tennis da tavolo, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SPORT INVERNALI | Sci, Snowboard, Sci di fondo classico, Sci di fondo pattinato, Pattinaggio sul ghiaccio, Ciaspole |
| Sport di squadra | Pallacanestro, Pallavolo, Hockey su prato, Hockey sul ghiaccio, Calcio, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Sul Ring | Pugilato, Arti marziali miste |
| Altri | Pattinaggio in linea |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
| Rilevamenti incidenti durante alcune attività | ✓ |
|---|---|
| Avviso di rilevamento incidenti sullo smartphone per dispositivi da polso | ✓ |
| Richiesta assistenza | ✓ |
| Condivisione evento in tempo reale | Solo Android™ |
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
| Contapassi | ✓ |
|---|---|
| Avvisi di movimento (visualizzati sul dispositivo dopo un periodo di inattività) | ✓ |
| Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | ✓ |
| Calorie bruciate | ✓ |
| Piani di scale saliti | ✓ |
| Distanza percorsa | ✓ |
| Minuti di intensità | ✓ |
| TrueUp™ | ✓ |
| Move IQ™ | ✓ |
| Sfide di Garmin Connect™ | Sì (app Connect IQ opzionale) |
| Conteggio automatico delle ripetute | ✓ |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
| Pagine dati personalizzabili | ✓ |
|---|---|
| Piani di allenamento scaricabili | ✓ |
| Indicazioni percorso | ✓ |
| Zone FC | ✓ |
| Avvisi FC | ✓ |
| Calorie FC | ✓ |
| % FC max | ✓ |
| % FCR | ✓ |
| tempo di recupero | ✓ |
| FC max automatica | ✓ |
| Vista rapida/widget della gara | ✓ |
| HRV Status | ✓ |
| Trasmissione FC (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) | ✓ |
| Frequenza respiratoria (durante attività) | Sì (con accessorio compatibile) |
| Velocità GPS e distanza | ✓ |
| Profili attività personalizzabili | ✓ |
| Sosta automatica Auto Pause® con timer | ✓ |
| Interval training | ✓ |
| Interval training migliorato (include ripetizioni libere, pagina dati interval, schermata tempo recupero e rilevamento automatico) | ✓ |
| Allenamenti avanzati | ✓ |
| Cardio, Passo di corsa e Distanza | ✓ |
| Funzione di rilevamento Auto Lap® | ✓ |
| Lap manuale | ✓ |
| Timer di recupero | ✓ |
| Avvisi Lap configurabili | ✓ |
| Acclimatazione al calore e alla quota | ✓ |
| VO2 max (corsa) | ✓ |
| VO2 Max (Trail Run) | ✓ |
| Load Ratio | ✓ |
| TRAINING LOAD | ✓ |
| Focus Training Load | ✓ |
| training effect | ✓ |
| Training Effect (anaerobico) | ✓ |
| Beneficio primario (etichette Training Effect) | ✓ |
| Tempo di recupero migliorato | ✓ |
| Avvisi personalizzabili | ✓ |
| Avvisi vocali | ✓ |
| TRANSIZIONE AUTOMATICA MULTISPORT | ✓ |
| Ora di arrivo | ✓ |
| Virtual Partner | ✓ |
| Gareggia contro attività precedente | ✓ |
| Attività multisport manuali | ✓ |
| Blocco Touch e/o Pulsanti | ✓ |
| Collegamenti | ✓ |
| Scorrimento automatico | ✓ |
| Cronologia delle attività sull'orologio | ✓ |
| Physio TrueUp | ✓ |
| Training Status unificato | ✓ |
Funzioni per la Corsa |
|
| Distanza, tempo e passo basati sul GPS | ✓ |
|---|---|
| Dinamiche di corsa | ✓ |
| Oscillazione e rapporto verticale | ✓ |
| Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento | Sì (TCS con accessorio compatibile) |
| Lunghezza del passo (in tempo reale) | ✓ |
| Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) | ✓ |
| Potenza della corsa | ✓ |
| Passo regolato sulla pendenza | ✓ |
| Performance condition | ✓ |
| Soglia anaerobica | ✓ |
| Strategie dell'andatura PacePro™ | ✓ |
| Allenamenti di corsa | ✓ |
| Auto Climb per il trail running | ✓ |
| Previsioni gara | ✓ |
| Previsioni di gara in base a percorso e meteo | ✓ |
| Tempo previsto per la gara | ✓ |
| Compatibile con Foot Pod | ✓ |
| Rilevamento corsa/camminata/fermo | ✓ |
Funzioni di Golf |
|
| Misurazione in iarde della parte anteriore, centrale e posteriore del green | ✓ |
|---|---|
| Misurazione in iarde della distanza dai layup/dogleg | ✓ |
| Misura la distanza del colpo (consente di calcolare la misurazione precisa in iarde per i colpi da qualsiasi punto del campo) | Automatico |
| Scorecard digitale | ✓ |
| Rilevamento delle statistiche (colpi, putt per round, green e fairway hit ) | ✓ |
| Garmin AutoShot™ | ✓ |
| Aggiornamenti CourseView automatici | ✓ |
| Vista green con Pin Position manuale | ✓ |
| Ostacoli e target del campo | ✓ |
| PinPointer | ✓ |
| Handicap scoring | ✓ |
| Timer round/contachilometri | ✓ |
| Compatibile con il rilevamento automatico dei ferri (accessorio richiesto) | ✓ |
| Si associa all'app Garmin Golf | ✓ |
| Regole dei tornei | ✓ |
Funzioni per l'Outdoor |
|
| Navigazione Point-to-point | ✓ |
|---|---|
| Sentiero segnato in tempo reale | ✓ |
| Indietro all'inizio | ✓ |
| TracBack® | ✓ |
| Modalità UltraTrac | ✓ |
| Up Ahead (punti specifici lungo il percorso) | ✓ |
| Profilo quota | ✓ |
| Distanza a destinazione | ✓ |
| Indicatore di tendenza barometrica | ✓ |
| Velocità verticale | ✓ |
| Ascesa/discesa totale | ✓ |
| Timer di recupero (solo Ultra Run) | ✓ |
| Tempo di riposo auomatico | ✓ |
| Grafico elevazione prevista | ✓ |
| Calcolo area | Sì (via Connect IQ™) |
| Previsioni di pesca | Sì (via Connect IQ™) |
| Informazioni su Sole e Luna | ✓ |
Funzioni di Ciclismo |
|
| Percorsi | |
|---|---|
| Lap e potenza massima nel Lap (con sensore di potenza) | |
| Gareggia contro attività precedente | |
| Allarmi (si attiva un allarme quando viene raggiunto l'obiettivo di tempo, distanza, cardio o calorie) | |
| Curva di potenza e % di FTP durante gli allenamenti | |
| Compatibile con Vector™ e Rally™ (sensori di potenza) | |
| Compatibile con Varia Vision™ | |
| Compatibile con il radar Varia™ | |
| Compatibile con le luci Varia™ | |
| Compatibile con videocamera-luce frontale Varia | |
| Compatibile con i sensori di velocità e cadenza | |
| Compatibile con il sensore di potenza | |
Funzioni per il Nuoto |
|
| Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | ✓ |
|---|---|
| Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | ✓ |
| Rilevamento del tipo di bracciata (solo nuoto in piscina - stile libero, dorso, rana, farfalla) | ✓ |
| Registrazione degli esercizi (solo nuoto in piscina) | ✓ |
| Timer di recupero base (solo nuoto in piscina) | ✓ |
| Ripetuta con il timer di recupero (solo nuoto in piscina) | ✓ |
| TIMER RIPOSO AUTOMATICO (solo nuoto in piscina) | ✓ |
| Avvisi tempo e distanza | ✓ |
| Avvisi sull'andatura (solo nuoto in piscina) | ✓ |
| Avvio conto alla rovescia (solo nuoto in piscina) | ✓ |
| Allenamenti di nuoto | ✓ |
| Critical swim speed | ✓ |
| Frequenza cardiaca al polso subacquea | ✓ |
| Frequenza cardiaca da dispositivo HRM esterno (in tempo reale durante i recuperi, statistiche di intervalli e sessioni durante i recuperi e download automatico della frequenza cardiaca dopo l'attività di nuoto) | Sì (con HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Informazioni legali e sulla sicurezza |
|
| Informazioni sul Data Act dell'UE - Dispositivi indossabili, di misurazione della forma fisica e della frequenza cardiaca (HRM) | |
|---|---|
I tempi di consegna variano in base alla posizione e alla disponibilità del prodotto, ma ci impegniamo a consegnare il tuo ordine nel minor tempo possibile, di solito da 1 a 3 giorni lavorativi.
Offriamo la spedizione gratuita per ordini superiori a 59 euro. Quando raggiungi questa soglia, non ci saranno costi aggiuntivi per la spedizione.
Riceverai un'e-mail di conferma dell'ordine con un link per tracciare la spedizione. Questo ti permetterà di monitorare il percorso del pacco e conoscere la sua posizione attuale.
I prodotti si possono restituire entro 5 giorni dalla consegna e avranno un costo di gestione di 5 euro a carico dell'acquirente. La spedizione di reso si effettuerà solo sul territorio nazionale italiano. Gli articoli devono essere in condizioni originali, non utilizzati e con l'imballaggio intatto.
Puoi avviare il processo di reso contattando il nostro servizio clienti via email all'indirizzo info@sportlifecastelnuovo.it o chiamando il numero 0187 671956. Sarà necessario fornire il numero d'ordine e i dettagli dell'articolo da restituire. Il nostro team di assistenza clienti ti assisterà durante tutto il processo.
Una volta ricevuto e verificato l'articolo restituito, offriamo la possibilità di un rimborso o di una sostituzione, a tua scelta. Il rimborso sarà elaborato nel minor tempo possibile, di solito entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del reso.
Grazie per l'iscrizione
Questa email è stata registrata!